Série A
základní stroj na řezání plechu
vláknovým laserem
| Model | A14 | A13 | A12 | A8 | A6L Plus | A6 Plus | A6M | A6 | A4 Plus | A4 | A3 | A3CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní plocha (mm) | 14000 x 3100 | 13200 x 3200 | 12500 x 2600 | 8050 x 2600 | 6500 x 2500 | 6100 x 2500 | 6100 x 2000 | 6100 x 1524 | 4000 x 2000 | 4000 x 1524 | 3048 x 1524 | 3048 / 1524 |
| Výkon laseru (kW) | 60/30/ 20/12 | 30/20/ 12 | 30/20/ 12/6 | 20/ 12/6 | 12/6/3 | 20/12/ 6/3 | 12/6/3 | 12/6/ 3/1,5 | 12/6/ 3/1,5 | 6/3/1,5 | 12/6/ 3/1,5 | 6/3 |
| Přesnost polohování (mm/m) | +/-0,05 | +/-0,05 | +/-0,05 | +/-0,05 | +/-0,05 | +/-0,05 | +/-0,05 | +/-0,05 | +/-0,05 | +/-0,05 | +/-0,05 | +/-0,05 |
| Přesnost přemístění (mm) | +/-0,03 | +/-0,03 | +/-0,03 | +/-0,03 | +/-0,03 | +/-0,03 | +/-0,03 | +/-0,03 | +/-0,03 | +/-0,03+ | +/-0,03 | +/-0,03 |
| Max. rychlost pohybu ramene (m/min) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
Vysokorychlostní řezání
Snadné ovládání
Rozmanité možnosti

Kompletní podpora od technologie až po servis
Od výběru vhodného řešení přes dodávku a instalaci až po zaškolení obsluhy a následný servis a technickou podporu.
